Possify BY42X Barkod Yazıcı
Fiyatı :
Endüstriyel Termal Transfer Etiket Yazıcı 4¨ Genişlik, 203 dpı, 5inch/sec hız Yüksek hızda ve yoğun performansta sağlıklı çalışılmasını sağlar.
| Baskı Metodu | Direkt termal / Termal transfer | 
| Baskı Çözünürlüğü | 203DPI | 
| Baskı Hızı (Maksimum) | 108mm / 4inch / saniye | 
| Baskı Uzunluğu | 4 – 2000mm | 
| Baskı Genişliği | 25mm – 108mm | 
| DRAM | 8 MB | 
| Flash ROM | 8 MB | 
| İşlemci | 32 bit RISC İşlemci | 
| İşlem Arabirimleri | 2 Adet düğme ve 3 adet led | 
| Paralel (LPT) Port | Var | 
| Seri (RS-232C) Port | Var | 
| USB Port | Var | 
| Ethernet Port | Yok | 
| Etiket Algılama Sensörü | Yansıtmalı (hareketli) ve birbirini görmeli (2 adet ortada ve sabit) | 
| Sertifikalar | CE (EMC), FCC Class A, CB, CCC | 
| Ölçüler | 210 (W) x 180 (H) x 285 (D) | 
| Güç Kaynağı (Giriş) | 100V – 240VAC, 50 – 60 Hz | 
| Çalışma Ortamı Sıcaklığı | 4°C – 40°C | 
| Saklama Sıcaklığı | -20°C – 50°C | 
| Saklama Nem Oranı | %0 – %90 | 
| Etiket Tipi | Ara boşluklu, sürekli form, black mark | 
| Genişlik | 25,4 mm – 108 mm | 
| Kalınlık | 0,0635 – 0,254 mm | 
| Kuka İç Çapı | 25,4 mm | 
| Etiket Dış Çapı | 1.27 mm (en fazla) | 
| Ribon Tipi | Wax, Wax / Resin | 
| Sarım Yönü | Dış Sarım | 
| Uzunluk | 300 metre (en fazla) | 
| Genişlik | 25,4 mm – 110 mm 25,4 mm – 90 mm | 
| Ribon Dış Çapı | 37 mm | 
| İşletim Sistemi Sürücüleri | Windows XP, Vista 7/8, Windows Server 2003/2008/2012,Linux Ubuntu | 
| Etiket Dizayn Yazılımı | Nice Label | 
| Desteklenen Barkod Tipleri 1D-2D | Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), UCC/EAN-128 K-Mart, UCC/EAN-128, UPC A/E (add on 2&5), l 2 of 5, l 2 of 5 with Shipping Berarer Bars, EAN 8/13 (add on 2&5), Codabar, Post NET, EAN 128, DUN 14, HIBC, MSI (1 Mod 10), Random Weight, Telepen, FIM, China Postal Code, RPS 128 and GS1 D atabar, PDF-417, Datamatrix code, MaxiCode | 
| Dönerek Kesen Kesici Ünitesi | Opsiyonel | 
| Gerçek Zaman Saati Ünitesi | Opsiyonel | 
| Harici Etiket Kaynağı Ünitesi | Opsiyonel | 

 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                     
                                         
                                        